| S/N | WARD | ZONE | PROPOSED PROJETS | SECTOR | ESTIMATED COSTS (ZMW) |
| Chienge | Chienge | ||||
| Katete | Katete | ||||
| Luou | Mwabu | ||||
| Chitutu | Chitutu | ||||
| Lambwe Chomba | Lambwe Chomba | ||||
| Chitunda | Chitunda | ||||
| Kalobwa | Munkunta | ||||
| Ifuna | Kalembwe | ||||
| Mununga | Mununga | ||||
| Kalungwishi | Museka | ||||
| Lunchinda | Lunchinda | ||||
| Chipungu | Chipungu | ||||
| Chibamba | Chibamba | ||||
| Chipamba | Chipamba | ||||
| Munua | Munua |
| S/N | WARD | ZONE | PROPOSED PROJETS | SECTOR | ESTIMATED COSTS (ZMW) |
| Chienge | Chienge | ||||
| Katete | Katete | ||||
| Luou | Mwabu | ||||
| Chitutu | Chitutu | ||||
| Lambwe Chomba | Lambwe Chomba | ||||
| Chitunda | Chitunda | ||||
| Kalobwa | Munkunta | ||||
| Ifuna | Kalembwe | ||||
| Mununga | Mununga | ||||
| Kalungwishi | Museka | ||||
| Lunchinda | Lunchinda | ||||
| Chipungu | Chipungu | ||||
| Chibamba | Chibamba | ||||
| Chipamba | Chipamba | ||||
| Munua | Munua |
©2022. SMART Zambia Institute. All Rights Reserved.